一.功能选型 | ||||||
功能 | x5系列 | X3系列 | X2系列 | K0系列 | T1系列 | T0系列(即将停产) |
FLASH特性 |
128M NandFlash
速度12M BYTE/S
|
8M/16M SpiFlash
速度3M BYTE/S
|
8M/16M SpiFlash
速度12M BYTE/S
|
16M/32M SpiFlash
速度3M BYTE/S
|
4M/8M SpiFlash
速度4M BYTE/S
|
4M/16M SpiFlash
速度3M BYTE/S
|
控件图层保持 | ● | ● | ● | |||
页面加载特效 | ● | ● | ● | |||
滑动翻页 | ● | ● | ● | |||
控件加载特效 | ● | ● | ● | |||
控件移动 | ● | ● | ● | |||
控件触摸拖动 | ● | ● | ● | |||
控件半明透 | ● | ● | ● | |||
PNG透明图片 | ● | ● | ● | |||
PNG图片抗锯齿 | ● | ● | ● | |||
百变指针 | ● | ● | ● | |||
指针抗锯齿 | ● | ● | ● | |||
独立音频 | 2路 | 2路 | ||||
动画播放 | 16路 | 16路 | ||||
视频播放 | 6路 | |||||
系统运行内存 | 512K | 512K | 512K | 3.5K | 3.5K | 3.5K |
图片压缩存储 | ● | ● | ● | ● | ||
全屏图片数量 | 1000-2000 | 120-160 | 60-80 | 80-110 | 25-60 | 25-60 |
字体抗锯齿 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
自定义字库 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
设置显示方向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
TTL串口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RS232串口 | ● | ● | ● | |||
设备地址设置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
界面开发软件 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
RTC时钟 | ● | ● | ||||
扩展IO | 8路(含2Ch PWM) | 8路(含4Ch PWM) | 8路(含4Ch PWM) | |||
用户数据存储
(掉电保存)
|
1024BYTE | 1024BYTE | 1024BYTE | 1024BYTE | ||
电阻触摸 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 |
电容触摸 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | |
电容触摸
加盖3mm玻璃
|
选配 | 选配 | 选配 | |||
电容触摸
加盖5mm玻璃
|
选配 | 选配 | 选配 | |||
带外壳 | 选配 | 选配 | 选配 | 选配 | ||
带外壳 | 选配 | 选配 | ||||
二.技术参数选型 | ||||||
X2系列 | ||||||
尺寸 | 4寸 | 4.3寸 | 4.3寸 | 5寸 | 7寸 | |
型号 | TJC4848X240_011X | TJC4827X243_011X | TJC8048X243_011X | TJC8048X250_011X | TJC8048X270_011X | |
比例 | 1:1 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
有效显示尺寸(mm) | 76.43×79.38 | 95.04×53.86 | 95.04×53.86 | 108×64.8 | 154.08×85.92 | |
分辨率 | 480×480 | 480×272 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | |
TFT类型 | IPS | TN | IPS | TN | TN | |
亮度(nit) | 300 | 200 | 300 | 300 | 300 | |
工作电压(V) | 4.65-12 | 4.65-12 | 4.65-12 | 4.65-12 | 4.65-12 | |
工作电流(mA) | 260 | 220 | 320 | 220 | 420 | |
休眠电流(mA) | 120 | 100 | 100 | 100 | 130 | |
工作温度(℃) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | |
flash容量(Bytes) | 16M | 8M | 16M | 16M | 16M | |
掉电存储容量(Bytes) | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | |
运行内存(Bytes) | 512K | 512K | 512K | 512K | 512K | |
串口指令缓存区(Bytes) | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | |
RTC时钟 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | |
扩展I/O | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
主控频率(Hz) | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | |
X3系列 | ||||||
尺寸 | 4.3寸 | 4.3寸 | 5寸 | 7寸 | ||
型号 | TJC4827X343_011X | TJC8048X343_011X | TJC8048X350_011X | TJC8048X370_011X | ||
比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
有效显示尺寸(mm) | 95.04×53.86 | 95.04×53.86 | 108×64.8 | 154.08×85.92 | ||
分辨率 | 480×272 | 800×480 | 800×480 | 800×480 | ||
TFT类型 | TN | IPS | TN | TN | ||
亮度(nit) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
工作电压(V) | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | ||
工作电流(mA) | 220 | 240 | 240 | 430 | ||
休眠电流(mA) | 170 | 170 | 170 | 170 | ||
工作温度(℃) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | ||
flash容量(Bytes) | 8M | 8M | 16M | 16M | ||
掉电存储容量(Bytes) | 1K | 1K | 1K | 1K | ||
运行内存(Bytes) | 512K | 512K | 512K | 512K | ||
串口指令缓存区(Bytes) | 4K | 4K | 4K | 4K | ||
RTC时钟 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
扩展I/O | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
主控频率(Hz) | 200M | 200M | 200M | 200M | ||
X5系列 | ||||||
尺寸 | 4寸 | 4寸 | 4.3寸 | 4.3寸 | 5寸 | 7寸 |
型号 | TJC4848X540_011C_Y | TJC4848X540_011C_Y_W | TJC4827X543_011X | TJC8048X543_011X | TJC8048X550_011X | TJC8048X570_011X |
比例 | 1:1 | 1:1 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
有效显示尺寸(mm) | 71.86×70.18 | 71.86×70.18 | 95.04×53.86 | 95.04×53.86 | 108×64.8 | 154.08×85.92 |
分辨率 | 480×480 | 480×480 | 480×272 | 800×480 | 800×480 | 800×480 |
TFT类型 | TN | TN | TN | IPS | TN | TN |
亮度(nit) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
工作电压(V) | 4.65-6.5 | 8-24V | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 |
工作电流(mA) | 450 | 110 | 220 | 240 | 240 | 430 |
休眠电流(mA) | 170 | 78 | 170 | 170 | 170 | 170 |
工作温度(℃) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 |
flash容量(Bytes) | 128M | 128M | 128M | 128M | 128M | 128M |
掉电存储容量(Bytes) | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K | 1K |
运行内存(Bytes) | 512K | 512K | 512K | 512K | 512K | 512K |
串口指令缓存区(Bytes) | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
RTC时钟 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
扩展I/O | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
主控频率(Hz) | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M | 200M |
X5系列 | ||||||
尺寸 | 7寸 | 8寸 | 10.1寸 | |||
型号 | TJC1060X570_011X | TJC8060X580_011X | TJC1060X5A1_011X | |||
比例 | 16:9 | 4:3 | 16:9 | |||
有效显示尺寸(mm) | 154.21×85.92 | 95.04×53.86 | 222.72×125.28 | |||
分辨率 | 1024×600 | 800×600 | 1024×600 | |||
TFT类型 | IPS | TN | IPS | |||
亮度(nit) | 300 | 300 | 300 | |||
工作电压(V) | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | |||
工作电流(mA) | 550 | 630 | 800 | |||
休眠电流(mA) | 170 | 170 | 170 | |||
工作温度(℃) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | |||
flash容量(Bytes) | 128M | 128M | 128M | |||
掉电存储容量(Bytes) | 1K | 1K | 1K | |||
运行内存(Bytes) | 512K | 512K | 512K | |||
串口指令缓存区(Bytes) | 4K | 4K | 4K | |||
RTC时钟 | 有 | 有 | 有 | |||
扩展I/O | 有 | 有 | 有 | |||
主控频率(Hz) | 200M | 200M | 200M | |||
T0系列(即将停产)不推荐新项目选型 | ||||||
尺寸 | 2.2寸 | 2.4寸 | 2.8寸 | 3.2寸 | ||
型号 | TJC3224T022_011X | TJC3224T024_011X | TJC3224T028_011X | TJC4024T032_011X | ||
比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | ||
有效显示尺寸(mm) | 45.12x33.84 | 48.96x36.72 | 57.6x43.2 | 69.6x41.76 | ||
分辨率 | 320×240 | 320×240 | 320×240 | 400X240 | ||
TFT类型 | TN | TN | TN | TN | ||
亮度(nit) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
工作电压(V) | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | ||
工作电流(mA) | 85 | 85 | 85 | 90 | ||
休眠电流(mA) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
工作温度(℃) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | ||
flash容量(Bytes) | 4M | 4M | 4M | 4M | ||
掉电存储容量(Bytes) | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
运行内存(Bytes) | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | ||
串口指令缓存区(Bytes) | 1K | 1K | 1K | 1K | ||
RTC时钟 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
扩展I/O | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
主控频率(Hz) | 48M | 48M | 48M | 48M | ||
T0系列(即将停产)不推荐新项目选型 | ||||||
尺寸 | 3.5寸 | 4.3寸 | 5寸 | 7寸 | ||
型号 | TJC4832T035_011X | TJC4827T043_011X | TJC8048T050_011X | TJC8048T70_011X | ||
比例 | 4:3 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
有效显示尺寸(mm) | 73.44x48.96 | 95.04x53.86 | 108x64.8 | 154.08x85.92 | ||
分辨率 | 480×320 | 480X272 | 800X480 | 800X480 | ||
TFT类型 | TN | TN | TN | TN | ||
亮度(nit) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
工作电压(V) | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | ||
工作电流(mA) | 145 | 250 | 410 | 510 | ||
休眠电流(mA) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
工作温度(℃) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | ||
flash容量(Bytes) | 16M | 16M | 16M | 16M | ||
掉电存储容量(Bytes) | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
运行内存(Bytes) | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | ||
串口指令缓存区(Bytes) | 1K | 1K | 1K | 1K | ||
RTC时钟 | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
扩展I/O | 无 | 无 | 无 | 无 | ||
主控频率(Hz) | 48M | 48M | 48M | 48M | ||
K0系列 | ||||||
尺寸 | 2.2寸 | 2.4寸 | 2.8寸 | 3.2寸 | ||
型号 | TJC3224K022_011X | TJC3224K024_011X | TJC3224K028_011X | TJC4024K032_011X | ||
比例 | 4:3 | 4:3 | 4:3 | 16:9 | ||
有效显示尺寸(mm) | 45.12×33.84 | 48.96×36.72 | 57.6×43.2 | 69.6×41.76 | ||
分辨率 | 320×240 | 320×240 | 320×240 | 400×240 | ||
TFT类型 | TN | TN | TN | TN | ||
亮度(nit) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
工作电压(V) | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | ||
工作电流(mA) | 85 | 85 | 85 | 90 | ||
休眠电流(mA) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
工作温度(℃) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | ||
flash容量(Bytes) | 16M | 16M | 16M | 16M | ||
掉电存储容量(Bytes) | 1K | 1K | 1K | 1K | ||
运行内存(Bytes) | 3584 | 3584 | 3584 | 3584 | ||
串口指令缓存区(Bytes) | 1K | 1K | 1K | 1K | ||
RTC时钟 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
扩展I/O | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
主控频率(Hz) | 48M | 48M | 48M | 48M | ||
K0系列 | ||||||
尺寸 | 3.5寸 | 4.3寸 | 5寸 | 7寸 | ||
型号 | TJC4832K035_011X | TJC4827K043_011X | TJC8048K050_011X | TJC8048K070_011X | ||
比例 | 15:10 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | ||
有效显示尺寸(mm) | 73.44×48.96 | 95.04×53.86 | 108×64.8 | 154.08×85.92 | ||
分辨率 | 480×320 | 480×272 | 800×480 | 800×480 | ||
TFT类型 | TN | TN | TN | TN | ||
亮度(nit) | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
工作电压(V) | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | 4.65-6.5 | ||
工作电流(mA) | 145 | 250 | 410 | 510 | ||
休眠电流(mA) | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
工作温度(℃) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | ||
flash容量(Bytes) | 32M | 32M | 32M | 32M | ||
掉电存储容量(Bytes) | 1K | 1K | 1K | 1K | ||
运行内存(Bytes) | 8192 | 8192 | 8192 | 8192 | ||
串口指令缓存区(Bytes) | 1K | 1K | 1K | 1K | ||
RTC时钟 | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
扩展I/O | 有 | 有 | 有 | 有 | ||
主控频率(Hz) | 108M | 108M | 108M | 108M | ||
T1系列 | ||||||
尺寸 | 1.8寸 | 2.4寸 | 2.8寸 | 3.5寸 | ||
型号 | TJC3224T124_011X | TJC3224T128_011X | TJC4832T135_011X | |||
比例 | 4:3 | 4:3 | 15:10 | |||
有效显示尺寸(mm) | 48.96×36.72 | 57.6×43.2 | 73.44×48.96 | |||
分辨率 | 320×240 | 320×240 | 480×320 | |||
TFT类型 | TN | TN | TN | |||
亮度(nit) | 300 | 300 | 300 | |||
工作电压(V) | 4.5-6.0 | 4.5-6.0 | 4.5-6.0 | |||
工作电流(mA) | 90 | 90 | 120 | |||
休眠电流(mA) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |||
工作温度(℃) | -20~+70 | -20~+70 | -20~+70 | |||
flash容量(Bytes) | 4M | 4M | 8M | |||
掉电存储容量(Bytes) | 无 | 无 | 无 | |||
运行内存(Bytes) | 3584 | 3584 | 3584 | |||
串口指令缓存区(Bytes) | 1K | 1K | 1K | |||
RTC时钟 | 无 | 无 | 无 | |||
主控频率(Hz) |
|
64M |
64M |
64M |
|
|